主要技術參數 | |||
車輛型號: | 東風后雙橋清障車 | 外型尺寸: | 7900,7600X2490X2950(mm) |
總質量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/1950,1250/1850(mm) |
整備質量: | 10505(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 托舉質量4900;軸距4700mm對應的外形長7900mm后懸1950mm。側防護與專用裝置連為一體,左右采用冷彎鋼板/Q235-A,焊接連接。后防護采用冷彎鋼板/Q235-A,焊接連接,由專用裝置替代,下邊緣離地高度540mm。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ5160GKJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 4500,4700,4950 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5800/9800 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe185 30 YC6J180 31 ISDe180 30 YC6J180 33 B170 33 B190 33 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6500 4500 6500 5900 5900 | 136 132 132 132 125 140 |
專用功能說明: 清障車性能介紹: 程力專用汽車股份有限公司專業改裝生產東風小霸王清障車、江淮平板清障車、東風多利卡托吊型清障車、東風多利卡平板型清障車、慶鈴五十鈴平板型清障車、東風140清障車、東風145清障車、東風153清障車、東風1208清障車等東風、解放、斯太爾、慶鈴、江淮系列道路清障車。
售后服務承諾:凡湖北程力改裝的車輛,底盤部分全國服務站聯保(三包一年或三萬公里),上裝產品質量一律實行國家三包,整車三包一年或三萬公里,期間出現任何質量問題(人為或不可抗拒力因素除外),由我廠負責上門保修(省內24小時到位,省外48小時到位)。>>點擊查看詳細內容
訂車流程: 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 (嚴格按照合同條款執行) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
廠址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
長江以北:乘車或開車到河南信陽,途徑小林,殷店到隨州。信陽至隨州全程140公里 隨州市內:1、選擇10路公交路線到終點站“程力公司”即到。 2、撥打銷售經理24小時電話(13886882627)由廠家專車接送。
網址:http://www.andysandimasblog.com/
銷售熱線電話:0722-3287818 13886882627 13872892507
| |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |