清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天錦清障車 | 外型尺寸: | 10200,9600,9300,9100,8800,8550,8400×2480,2550×2800(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/10,20/8(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/3000,1430/2450(mm) |
整備質量: | 9480(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5600/10200 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
專用功能說明: | |||
此車為道路清障專用作業車.托舉質量為(kg):6190,6125與駕駛室準乘人數(人):2,3一一對應.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置托臂,可代替后防,離地高為(mm):320;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.整車長/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm):10200/5600/3000/170,9600/5000/3000/170,9300/4700/3000/170,9100/4500/2450/720,8800/4200/2450/720,8550/3950/2450/720,8400/3800/2450/720.隨底盤選裝駕駛室. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |