清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江鈴黃牌清障車 | 外型尺寸: | 7430×2350×2370(mm) |
底盤型號: | JX1083TK25 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8210(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1155/2460(mm) |
整備質量: | 5030(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1083TK25 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2950/5260 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
專用功能說明: | |||
托舉質量(kg):2985;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接接連接,后部防護由專用裝置(托臂)代替,專用裝置離地高為450mm.ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司.選裝全落地圖片. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |